年 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 詳細 |
1997 | 1 | Sクラスで参加 | |||||
1998 | 2 | 山商OG | 山形学院OG | プチ・ママーズ | 結果 | ||
1998 | 3 | 山商OG | 山形学院OG | チェリーズ山形 | 中山クラブ | 山大小白川 | 結果 |
1999 | 4 | 山形オールスター | YAMASHO | 山形学院OG | 中山クラブ | チェリーズ山形 | 結果 |
1999 | 5 | YAMASHO | 山形オールスター | 山形学院OG | 山大医学部 | チェリーズ山形 | 結果 |
2000 | 6 | 山形オールスター | YAMASHO | 山形学院OG | チェリーズ山形 | 山大医学部 | 結果 |
2000 | 7 | 山形オールスター | YAMASHO | チェリーズ山形 | 山大医学部 | 山形学院OG | 結果 |
2001 | 8 | YAMASHO | 山形オールスター | 山形学院OG | チェリーズ山形 | 山大医学部 | 結果 |
2001 | 9 | YAMASHO | チェリーズ山形 | 山形学院OG | さがえクラブ | マリンクラブ | 結果 |
2002 | 10 | 山形オールスター | YAMASHO | 山形学院OG | チェリーズ山形 | マリンクラブ | 結果 |
2002 | 11 | YAMASHO | チェリーズ山形 | 山形学院OG | マリンクラブ | さがえクラブ | 結果 |
2003 | 12 | YAMASHO | 山形学院OG | 中山クラブ | 東北芸工大 | 結果 | |
2003 | 13 | YAMASHO | 山形学院OG | さがえクラブ | チェリーズ山形 | 中山クラブ | 結果 |
2004 | 14 | COM1 | COM2 | Tiger Lily | 中山クラブ | 門田組 | 結果 |
2004 | 15 | YAMASHO | Tiger Lily | マリンクラブ | さがえクラブ | 門田組 | 結果 |
2005 | 16 | YAMASHO | 中山クラブ | Tiger Lily | 門田組 | マリンクラブ | 結果 |
2005 | 17 | YAMASHO | Tiger Lily | 門田組 | さがえクラブ | 中山クラブ | 結果 |
2006 | 18 | YAMASHO | Tiger Lily | 中山クラブ | 門田組 | マリンクラブ | 結果 |
2006 | 19 | YAMASHO | Tiger Lily | さがえクラブ | 門田組 | 山形短期大学 | 結果 |
2007 | 20 | YAMASHO | 山形オールスター | 中山クラブ | Tiger Lily | さがえクラブ | 結果 |
2007 | 21 | YAMASHO | 中山クラブ | Taiger Lily | さがえくらぶ | Cendrillon | 結果 |
2008 | 22 | YAMASHO | 山形オールスター | さがえクラブ | 中山クラブ | Tiger Lilly | 結果 |
2008 | 23 | さがえクラブ | 中山クラブ | Tiger Lily | Cendrillon | チェリーズ | 結果 |
2009 | 24 | YAMASHO | 山形オールスター | Tiger Lily | 中山クラブ | チェリーズ | 結果 |
2009 | 25 | 山形オールスター | YAMASHO | Tiger Lily | 中山クラブ | Cendrillon | 結果 |
2010 | 26 | YAMASHO | 山形オールスター | Cendrillon | チェリーズ | Tiger Lily | 結果 |
2011 | 27 | 山形ひまわりW | YAMASHO | 山商OG | Cendrillon | 山大医学部 | 結果 |
2012 | 28-29 | 山形ひまわりW | BC・KAHOKU | チェリーズ | MEDIC | 山形オールスター | 結果 |
2012 | 30 | BORRACHO | 山形オールスター | BC・KAHOKU | チェリーズ | Shine | 結果 |
2013 | 31 | 山形オールスター | チェリーズ | KJK | 中山クラブ | Shine | 結果 |
2013 | 32 | Infinity | 中山クラブ | KJK B | KJK A | 山大医学部 | 結果 |
2014 | 33 | Infinity | 中山クラブ | Tiger Lilly | SHINE | 小白川バスケ会 | 結果 |
2014 | 34 | 中山クラブ | Shine | Tiger Lilly | Infinity | チェリーズ | 結果 |
2015 | 35 | 山形オールスター | YAMASHO | 山大医学部 | 中山クラブ | 小白川バスケ会B | 結果 |
2015 | 36 | 山形オールスター | 山形ひまわりW | ARK | チェリーズ | MEDIC | 結果 |
2016 | 37 | 山形ひまわりW | チェリーズ | ARK | 小白川バスケ会A | 山大医学部 | 結果 |
2016 | 38 | 山形ひまわりW | チェリーズ | MEDIC | RN2 | 山大医学部 | 結果 |
2017 | 39 | YAMASHO | 山形オールスター | 山大医学部 | SHOCKERS LADIES | Whiters | 結果 |
2017 | 40 | YAMASHO | 山形オールスター | MEDIC | SHOCKERS LADIES | 山大医学部 | 結果 |
2018 | 41 | チェリーズ | MEDIC | YAMASHO | SHOCKERS LADIES | 山形ひまわりW | 結果 |
2018 | 42 | YAMASHO | チェリーズ | MEDIC | SHOCKERS LADIES | 山大医学部 | 結果 |
2019 | 43 | 山大医学部 | 山形ひまわりW | SHOCKERS LADIES | Tigerliry | MEDIC | 結果 |
2019 | 44 | YAMASHO | Bacchus | SHOCKERS LADIES | 小白川バスケ会 | 山形ひまわりW | 結果 |
2022 | 45 | 小白川バスケ会L | YAMASHO | SHOCKERS L | Whiters | ARK | 結果 |
2023 | 46 | SHOCKERS LADIES | ARK | 山大医学部 | Whiters | 山形大学女子 | 結果 |
2023 | 47 | 山大医学部 | Whiters | ARK | 山形大学女子 | Bacchus | 結果 |
2024 | 48 | 山大医学部 | Whiters | ARK | 小白川バスケ会 | Naughty | 結果 |
2024 | 49 | YAMASHO | Whiters | 山大医学部 | チェリーズ | 小白川バスケ会 | 結果 |
Lクラス BEST5
回 | チーム | 氏名 | |
27 | 山形ひまわりW | 12 | 武田亜沙美 |
山形ひまわりW | 71 | 吉見梢 | |
YAMASHO | 9 | 佐藤綾美 | |
山商OG | 11 | 山本貴子 | |
Cendllion | 9 | 金峰明紀子 | |
28-29 | 山形ひまわりW | 8 | 武田亜由美 |
山形ひまわりW | 10 | 長岡浩子 | |
BC・KAHOKU | 13 | 太田夏生 | |
チェリーズ | 13 | 武内葉子 | |
MEDIC | 22 | 安倍愛萌 | |
30 | BORRACHO | 11 | 高橋清香 |
BORRACHO | 13 | 勝倉光希 | |
山形オールスター | 8 | 中谷 歩 | |
BC・KAHOKU | 13 | 太田夏生 | |
チェリーズ | 10 | 森谷裕子 | |
31 | 山形オールスター | 6 | 深瀬綾子 |
山形オールスター | 14 | 鈴木由香利 | |
チェリーズ | 17 | 谷口裕子 | |
KJK | 27 | 松崎里美 | |
中山クラブ | 25 | 多田諒子 | |
32 | Infinity | 7 | 鈴木里美 |
Infinity | 21 | 佐藤奈津美 | |
中山クラブ | 34 | 日下部澪 | |
KJK B | 4 | 岡崎美紀 | |
KJK A | 10 | 藤原結香里 | |
33 | Infinity | 7 | 鈴木里美 |
Infinity | 21 | 佐藤奈津美 | |
中山クラブ | 25 | 鈴木唯 | |
Tiger Lilly | 89 | 安食弘美 | |
SHINE | 13 | 藤島瑞穂 | |
34 | 中山クラブ | 13 | 石井美幸 |
中山クラブ | 25 | 鈴木唯 | |
Shine | 31 | 横山史佳 | |
Tiger Lilly | 89 | 安食弘美 | |
Infinity | 7 | 鈴木里美 | |
35 | 山形オールスター | 6 | 中谷歩 |
山形オールスター | 13 | 鈴木由香利 | |
YAMASHO | 8 | 武田灯 | |
山大医学部 | 16 | 須田友海 | |
中山クラブ | 2 | 柏倉千尋 | |
36 | 山形オールスター | 8 | 大場真央 |
山形オールスター | 13 | 鈴木由香利 | |
山形ひまわりW | 10 | 斎藤美穂 | |
ARK | 11 | 小松由佳 | |
チェリーズ | 9 | 阿部志津香 | |
37 | 山形ひまわりW | 7 | 長岡浩子 |
山形ひまわりW | 71 | 小林のぞみ | |
チェリーズ | 9 | 阿部志津香 | |
ARK | 24 | 山科愛未 | |
小白川バスケ会A | 45 | 武田あかね | |
38 | 山形ひまわりW | 11 | 上野花那 |
山形ひまわりW | 12 | 森愛美 | |
チェリーズ | 5 | 小島明美 | |
MEDIC | 39 | 千葉美玖 | |
RN2 | 15 | 田中舘修子 | |
39 | YAMASHO | 6 | 高橋香織 |
YAMASHO | 13 | 横山史佳 | |
山形オールスター | 6 | 後藤結衣 | |
山大医学部 | 4 | 三澤実紀 | |
SHOCKERS LADIES | 5 | 鈴木彩希 | |
40 | YAMASHO | 3 | 堀越愛美 |
YAMASHO | 6 | 高橋香織 | |
山形オールスター | 5 | 中谷歩 | |
MEDIC | 28 | 佐藤未央子 | |
SHOCKERS LADIES | 33 | 鈴木望 | |
41 | チェリーズ | 6 | 鈴木由香利 |
チェリーズ | 11 | 中谷歩 | |
MEDIC | 7 | 足立光 | |
YAMASHO | 2 | 太田夏生 | |
SHOCKERS LADIES | 12 | 吉川光希 | |
42 | YAMASHO | 18 | 渡邊莉子 |
YAMASHO | 32 | 浅野咲 | |
チェリーズ | 17 | 中谷歩 | |
MEDIC | 7 | 足立光 | |
SHOCKERS LADIES | 12 | 吉川光希 | |
43 | 山大医学部 | 17 | 三澤実紀 |
山大医学部 | 21 | 小形真央 | |
山形ひまわり | 94 | 小林のぞみ | |
SHOCKERS L | 37 | 真木なぎさ | |
Tigerliry | 18 | 佐藤和佳奈 | |
44 | YAMASHO | 6 | 高橋香織 |
YAMASHO | 7 | 中谷 歩 | |
Bacchus | 37 | 佐藤 玲 | |
SHOCKERS LADIES | 3 | 小林里実 | |
小白川バスケ会 | 99 | 高橋悠菜 | |
46 | SHOCKERS LADIES | 19 | 齋藤玲子 |
ARK | 7 | 中野柚沙 | |
山大医学部 | 4 | 佐藤遥月 | |
Whiters | 6 | 須藤円香 | |
山形大学女子 | 2 | 北川向日葵 | |
47 | 山大医学部 | 17 | 柳岡麻衣 |
Whiters | 8 | 原田紗希 | |
ARK | 62 | 斎藤遥佳 | |
山形大学女子 | 12 | 池田美由紀 | |
Bacchus | 7 | 松岡結莉菜 | |
48 | 山大医学部 | 5 | 遠藤汐莉 |
Whiters | 5 | 秋葉そよ風 | |
ARK | 2 | 新藤綾那 | |
小白川バスケ会 | 18 | 有田彩香 | |
Naughty | 7 | 小池実希 | |
49 | YAMASHO | 6 | 高橋香織 |
YAMASHO | 8 | 武田灯 | |
Whiters | 10 | 佐藤さくら | |
山大医学部 | 18 | 高村愛芽璃 | |
チェリーズ | 4 | 黒田奏柄枝 |
Lクラス スリーポイントコンテスト入賞者
41 | 優勝 | MEDIC | 7 | 足立光 |
2位 | MEDIC | 20 | 平向美奈 | |
3位 | YAMASHO | 8 | 武田灯 | |
42 | 優勝 | MEDIC | 24 | 須貝実桜 |
2位 | 山大医学部 | 11 | 星野友香 | |
3位 | 山大医学部 | 5 | 佐藤花凛 | |
43 | 優勝 | 山大医学部 | 21 | 小形真央 |
2位 | SHOCKERS LADIES | 14 | 畠山茉悠子 | |
3位 | Tigerliry | 5 | 鈴木愛美 | |
44 | 優勝 | ARK | 52 | 菊池奈央 |
2位 | MEDIC | 7 | 足立光 | |
3位 | SHOCKERS LADIES | 3 | 小林里実 |