年 | 回 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 詳細 |
1997 | 1 | 日大山形クラブ | 天童楡クラブ | 山大医学部 | 中山クラブ | オール金井クラブ | 結果 |
1998 | 2 | 日大山形クラブ | 天童楡クラブ | ボンバーズ | オール金井クラブ | ポロ | 結果 |
1998 | 3 | 山南OB | 天童楡クラブ | M.B.C | 日大山形クラブ | 山大医学部 | 結果 |
1999 | 4 | 山大医学部 | 天童楡クラブ | オール金井C | 山南OB | 日大山形クラブ | 結果 |
1999 | 5 | 天童楡クラブ | 山南OB | 山大医学部 | オール金井クラブ | 日大山形クラブ | 結果 |
2000 | 6 | 天童楡クラブ | 山大医学部 | ボンバーズ | 山南OB | スピリッツ | 結果 |
2000 | 7 | 天童楡クラブ | M.B.C | Y’S | オール金井クラブ | ボンバーズ | 結果 |
2001 | 8 | 陵北クラブ | 天童楡クラブ | ボンバーズ | 山南OB | 山大医学部 | 結果 |
2001 | 9 | 天童楡クラブ | 山南OB | ボンバーズ | 山大医学部 | モルツBBC | 結果 |
2002 | 10 | SUPER ROCKETS | 陵北クラブ | 天童楡クラブ | 山南OB | ボンバーズ | 結果 |
2002 | 11 | モルツ | 天童楡クラブ | STYLE | 山南OB | ボンバーズ | 結果 |
2003 | 12 | 山形県教員 | 山形市役所 | 天童楡クラブ | 山形クラブ | モルツ | 結果 |
2003 | 13 | 山形県教員 | 陵北クラブ | 天童楡クラブ | 金井クラブ | 東北芸工大 | 結果 |
2004 | 14 | 山形市役所 | 山形県教員 | 陵北クラブ | 天童楡クラブ | 決定戦無 | 結果 |
2004 | 15 | 天童楡クラブ | 山大工学部 | STYLE | 東北芸術工科大 | RISE | 結果 |
2005 | 16 | 天童楡クラブ | STYLE | 東北芸術工科大 | ボンバーズ | RISE | 結果 |
2005 | 17 | 陵北ベスナベラ | CROMARTEI | RISE | 中山クラブ | 天童楡クラブ | 結果 |
2006 | 18 | 陵北ベスナベラ | 山大医学部 | 中山クラブ | CROMARTEI | STYLE | 結果 |
2006 | 19 | 天童楡クラブ | CROMARTEI | VIGOROUS | STYLE | 山大工学部 | 結果 |
2007 | 20 | 山形ベスナベラ | Cameleons | RISE | 天童楡クラブ | STYLE | 結果 |
2007 | 21 | 山大工学部 | RISE | 山大医学部 | 陵北レッドサンズ | STYLE | 結果 |
2008 | 22 | Cameleons | 中山クラブ | 山大医学部B | RISE | 山大医学部A | 結果 |
2008 | 23 | RISE | ビグラス | STYLE | Free Style | 山大工学部 | 結果 |
2009 | 24 | 山形ベスラベナ | 山大工学部 | ビグラス | RISE | TITANS | 結果 |
2009 | 25 | ビグラス | 新庄ひばり | RISE | Freestyle | 山大工学部 | 結果 |
2010 | 26 | Cameleons | Freestyle | 新庄ひばり | ビグラス | STYLE | 結果 |
2011 | 27 | わきちSTYLE | 新庄ひばり | ビグラス | Freestyle | 決定戦無 | 結果 |
2012 | 28-29 | わきちSTYLE | ビグラス | Freestyle | 山大医学部 | 山大工学部 | 結果 |
2012 | 30 | Freestyle | BC KAHOKU | TITANS | 山大工学部 | − | 結果 |
2013 | 31 | Freestyle | 山大工学部 | TITANS | 東北芸工大 | − | 結果 |
Pクラス BEST5
回 | チーム | 氏名 | |
27 | わきちSTYLE | 11 | 関野尚也 |
わきちSTYLE | 15 | 渡辺紀之 | |
新庄ひばり | 13 | 齋藤真範 | |
ビグラス | 7 | 笹川祐輔 | |
Freestyle | 8 | 渡辺春輝 | |
28-29 | わきちSTYLE | 0 | 今野雄貴 |
わきちSTYLE | 13 | 荒木直人 | |
ビグラス | 27 | 紺野真史 | |
Freestyle | 4 | 森達也 | |
山大医学部 | 11 | 島田基 | |
30 | Free Style | 4 | 森 達也 |
Free Style | 11 | 山本善大 | |
BC・KAHOKU | 21 | 工藤大樹 | |
TITANS | 14 | 澤村悠介 | |
山大工学部 | 10 | 菅 裕太 | |
31 | Freestyle | 11 | 小山翔平 |
Freestyle | 19 | 渡辺啓太 | |
山大工学部 | 10 | 勝然秀人 | |
TITANS | 23 | 伊藤智也 | |
TUAD | 4 | 冨樫貴史 |